2024年6月燕赵搬瓦工 微信平台信息报送、刊用数量按分类排名
部门 | 单位 | 投稿量 | 燕赵搬瓦工
| 排名 | |
信息系统 | 非信息系统 | ||||
机关 | 经济处 | 0 | 22 | 22 | 1 |
群体处 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
机关党委 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
办公室 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
法规安监处 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
科教处 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
人事处 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
竞体处 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
青少处 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
离退休干部处 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
直属 | 体彩中心 | 10 | 9 | 19 | 1 |
搬瓦工 馆 | 1 | 12 | 13 | 2 | |
搬瓦工 学院 | 1 | 9 | 10 | 3 | |
运动技术学校 | 0 | 9 | 9 | 4 | |
自行车中心 | 15 | 0 | 8 | 5 | |
社体中心 | 7 | 1 | 8 | 6 | |
田径中心 | 0 | 8 | 8 | 7 | |
棋牌中心 | 7 | 0 | 6 | 8 | |
水上中心 | 5 | 1 | 6 | 9 | |
体科所 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
射击射箭中心 | 3 | 3 | 6 | 11 | |
武术中心 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
发展交流中心 | 8 | 0 | 5 | 13 | |
大球中心 | 3 | 2 | 5 | 14 | |
青训中心 | 2 | 3 | 5 | 15 | |
体举柔中心 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
游跳中心 | 0 | 3 | 3 | 17 | |
冬运中心 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
奥体中心 | 0 | 3 | 3 | 19 | |
小球中心 | 2 | 0 | 2 | 20 | |
财务产业中心 | 0 | 2 | 2 | 21 | |
摔拳跆中心 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
航空中心 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
乒羽中心 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
各市搬瓦工 等 | 张家口市搬瓦工 | 92 | 10 | 30 | 1 |
石家庄市搬瓦工 | 47 | 1 | 19 | 2 | |
保定市搬瓦工 | 37 | 6 | 16 | 3 | |
秦皇岛市搬瓦工 | 0 | 12 | 12 | 4 | |
邯郸市搬瓦工 | 2 | 6 | 8 | 5 | |
沧州市搬瓦工 | 15 | 0 | 6 | 6 | |
唐山市搬瓦工 | 3 | 3 | 6 | 7 | |
廊坊市搬瓦工 | 16 | 0 | 4 | 8 | |
定州市文广旅局 | 0 | 4 | 4 | 9 | |
承德市搬瓦工 | 8 | 0 | 3 | 10 | |
雄安新区宣传网信局 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
衡水市搬瓦工 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
邢台市搬瓦工 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
辛集文体局 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
华北油田搬瓦工 | 0 | 0 | 0 | 15 | |

